rang | nom |
---|---|
幕内 Makuuchi | 徳瀬川 Tokusegawa 白馬 Hakuba 春日王 Kasugao 光龍 Koryu 猛虎浪 Mokonami 琴春日 Kotokasuga 蒼国来 Sokokurai |
十両 Juryou | 将司 Masatsukasa 豊桜 Toyozakura 境澤 Sakaizawa 霜鳳 Shimotori 星風 Hoshikaze 旭南海 Kyokunankai 安壮富士 Asofuji 若天狼 Wakatenrou 清瀬海 Kiyoseumi 千代白鵬 Chiyohakuhou |
幕下 Makushita | 保志光 Hoshihikari 十文字 Jumonji 霧の若 Kirinowaka 白乃波 Shironnonami 恵那司 Enatsukasa |
三段目 Sandamme | 山本山 Yamamotoyama |
*Le rouge signifie mongol, le magenta coréen, l'orange chinois.
*Le rang était au 28 février.
*Le rang était au 28 février.
羽黒蛇の大相撲について語るサイト
http://hagurohebi6.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-bff4.html①追放された幕内の7人の中には外国人が多く6人で、モンゴルが4人、韓国・中国が各1人とすべてアジア勢で、白人5人は無傷でした。On va voir le rang actuel de Makuuchi à Makushita. Le nom en couleur indique un lutteur étranger.
6 sur 7 lutteurs à Makuuchi sont étrangers, 4 Mongols, 1 Coréen et 1 Chinois. Tous sont asiatiques et 5 Blancs n'étaient pas en question.
Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
白鵬 Hakuho | 横綱 Yokozuna | --- |
琴欧州 Kotoosyu 把瑠都 Baruto | 大関 Ozeki | 魁皇 Kaio 日馬富士 Harumafuji |
琴奨菊 Kotosholgiku | 関脇 | 稀勢の里 Kisenosato |
鶴竜 Kakuryu | 小結 | 豊ノ島 Toyonoshima |
* mongol, bulgare, estonien
Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
豪栄道Goeido | premier | 徳瀬川 Tokusegawa |
豊真将 Homasho | 2 | 栃煌山 Tochiozan |
北太樹 Kitataiki | 3 | 安美錦 Abinishiki |
隠岐の海 Okinoumi | 4 | 豪風 Takekaze |
阿覧 Aran | 5 | 若の里Wakanosato |
玉鷲 Tamawashi | 6 | 栃ノ心Tochinoshin |
白馬 Hakuba | 7 | 嘉風 Yoshikaze |
旭天鵬 Kyokutenho | 8 | 翔天狼Shotenro |
土佐豊 Tosayutaka | 9 | 朝赤龍 Asasekiryu |
春日王 Kasugao | 10 | 若荒雄 Wakakoyu |
光龍 Koryu | 11 | 栃乃若 Tochinowaka |
猛虎浪 Mokonami | 12 | 豊響 Toyohibiki |
琴春日 Kotokasuga | 13 | 時天空 Tokitenku |
臥牙丸 Gagamaru | 14 | 栃乃洋 Tochinonada |
高見盛 Takamisakari | 15 | --- |
雅山 Miyabiyama | 16 | 魁聖 Kaisei |
木村山 Kimurayama | 17 | --- |
*mongol, ,russe, géorgien, coréen, brésilien
Est | Rang | Ouest |
---|---|---|
高安 Takayasu | premier | 玉乃島 Tamanoshima |
武州山 Bushuyama | 2 | 将司 Masatsusaka |
宝富士 Takarafuji | 3 | 豊桜 Toyozakura |
大道 Daidou | 4 | 境澤 Sakaizawa |
--- | 5 | 霜鳳 Shimotori |
旭南海 Kyokunankai | 6 | 黒海 Kokkai |
安壮富士 Asofuji | 7 | 明瀬山 Akiseyama |
佐田の海 Sadanoumi | 8 | 富士東 Fujiazuma |
舛ノ山 Masunoyama | 9 | 佐田の富士 Sadanofuji |
若天狼 Wakatenrou | 10 | 寶智山 Houchiyama |
城ノ龍 Shironoryu | 11 | 清瀬海 Kiyoseumi |
磋牙司 Sagatsukasa | 12 | 玉飛鳥 Tamaasuka |
益荒海 Masuraumi | 13 | 芳東 Yoshiazuma |
千代白鵬 Chiyohakuho | 14 | 剣武 Tsurugidake |
*bulgare, ,tchèque, mongol, kazakhs, chinois
Est | Rang | Ouest | Est | Rang | Ouest |
---|---|---|---|---|---|
碧山 Aoiyama | 1 | 垣添 Kakizoe | --- | --- | --- |
隆の山 Takanoyama | 2 | 上林 Kanbayashi | 北皇 Hokuo | 31 | 龍皇 Ryuo |
荒鷲 Arawashi | 3 | 華王錦 Kaonishiki | 潮光山 Chokokuzan | 32 | 若龍勢 Wakaryusei |
鳰の湖 Nonoumi | 4 | 松谷 Matsutani | 魁 Sakugake | 33 | 青狼 Seiro |
保志光 Hoshihikari | 5 | 栃翼 Tochitsubasa | 千昇 Sensho | 34 | 希帆ノ海 Kihonoumi |
南 Minami | 6 | 北はり磨 Kitaharima | 吐合 Hakiai | 35 | 荒海 Araumi |
双大竜 Sotairyu | 7 | 徳勝龍 Tokushoryu | 大雷童 Dairaido | 36 | 齊心 Saishon |
妙義龍 Myogiryu | 8 | 勢 Ikioi | 風斧山Kazahuzan | 37 | 慶 Kei |
千代の国 Chiyonokuni | 9 | 栃矢鋪 Tochiyashiki | 右肩上 Migikataagari | 38 | 大翔山 Daishoyama |
持丸 Mochimaru | 10 | 濱錦 Hamanishiki | 四ツ車 Yotsuguruma | 39 | 千代鳳 Chiyootori |
宇映 Takateru | 11 | 栃飛龍 Tochihiryu | 高世 Kosei | 40 | 福の花 Fukunohana |
旭秀鵬 Kyokusyuho | 12 | 力龍 Rikiryu | 福轟力 Fukugoriki | 41 | 貴輝鳳 Takakiho |
白虎 Byakko | 13 | 北勝力 Hokutoriki | 天緑 Tenroku | 42 | 豊乃國 Toyonokuni |
鳥羽の山 Towanoyama | 14 | 大昇鬼 Daishoki | 暁司 Tokitukasa | 43 | 誉富士 Homarefuji |
琉鵬 Ryuho | 15 | 直江 Naoe | 普天王 Futeno | 44 | 東龍 Azumaryu |
明月院 Meigetsuin | 15 | --- | 亀井 Kamei | 45 | 玉皇 Tamao |
鬼嵐 Oniarashi | 16 | 武誠山 Buzeizan | 大上総 Daikamifusa | 46 | 翔傑 Shoketsu |
千代嵐 Chiyoarashi | 17 | 徳真鵬 Tokushinho | 克の富士 Katsunofuji | 47 | 肥後嵐 Higoarashi |
薩摩響 Satsumahibiki | 18 | 北園 Kitazono | 前田 Maeta | 48 | 龍神盛 Ryujinzakari |
碧天 Aozora | 19 | 若乃島 Wakanoshima | 南海力 Nankairiki | 49 | 松本 Matsumoto |
肥後ノ城 Higonojo | 20 | 里山 Satoyama | 白乃波 Shirononami | 50 | 竜王浪 Ryuonami |
旭日松 Asahisho | 21 | 飛翔富士 Hishofuji | 十勝海 Tokachiumi | 51 | 天一 Tenichi |
春日国 Kasugakuni | 22 | 熊谷 Kumagai | 恵那司 Enatsukasa | 52 | 能登櫻 Notozakura |
仲の国 Nakanokuni | 23 | 琴弥山 Kotomisen | 光法 Kobo | 53 | 海龍 Kairyu |
千代桜 Chiyozakura | 24 | 琴禮 Kotoyutaka | 朝弁慶 Asabenkei | 54 | 魁心 Kaishin |
山下 Yamashita | 25 | 十文字 Jumonji | 貴斗志 Takatoshi | 55 | 安芸乃川 Akinokawa |
琴国 Kotokuni | 26 | 大翔湖 Daishoumi | 武蔵海 Musashiumi | 56 | 大和富士 Yamatofuji |
竜電 Ryuden | 27 | 寺尾丸 Teraomaru | 千代丸 Chiyomaru | 57 | 朝天舞 Asatenmai |
霧の若 Kirinowaka | 28 | 鏡桜 Kagamio | 大河 Taika | 58 | 天津 Tenshin |
坂口 Sakaguchi | 29 | 寺下 Terashita | 香富士 Kaorufuji Kaorufuji | 59 | 川成 Kawanari |
琴勇輝 Kotoyuki | 30 | 貴ノ岩 Takanoiwa | 栃の濱 Tochinohama | 60 | 拓錦 Takunishiki |
*mongol, chinois, brésilien
Actuellement, il y a 52 étrangers sur environ 660 lutteurs: 31 Mongols, 5 Chinois, 3 Russes, 3 Géorgiens, 2 Bulgares, 2 Brésiliens, 2 Coréens, 1 Estonien, 1 Kazakhs, 1 Tchèque, 1 Hongrois(y compris les lutteurs qui ont quitté dans ce tournoi), selon cette liste. Comme vous voyez, la proportion à Makunouchi est vraiment forte. On peut dire que maintenant le sumo n'existe pas sans lutteurs étrangers. Dans cette situation, les fans de sumo, surtout les vieillards?, ils attendent l'apparition de Yokoduna japonais. Ça fait vraiment longtemps que un Yokoduna japonais n'existe pas. C'est depuis 2003. Mais apparemment, il y a pas de Japonais qui deviendra Yokoduna en ce moment là.... Par exemple, les résultats de ce tournoi sont.....
- sans perte.........Hakuho (11-0)
- 1 perte.............Tochinochin, Kaisei (10-1)
- 2 pertes..........Baruto (9-2)